Saturday, June 30, 2012

Precision Balance


Precision Balance
Touch Screen LCD display CE, GEP, IQ, OQ, PQ

  1. Model: PS 250/Y, Capacity: 250 g, Deviation: 1 mg
  2. Model: PS 450/Y, Capacity: 450 g, Deviation: 1 mg
  3. Model: PS 600/Y, Capacity: 600 g, Deviation: 1 mg
  4. Model: PS 750/Y, Capacity: 750 g, Deviation: 1 mg

Analytical Balance

Analytical Balance

Analytical Balance

Touch Screen LCD display CE, GEP, IQ, OQ, PQ

Model Capacity Deviation

AS 60/Y 60 g 0.01 mg

AS 110/Y 110 g 0.1 mg

AS 160/Y 160 g 0.1 mg

AS 220/Y 220 g 0.1 mg

AS 310/Y 310 g 0.1 mg

Feature:

ü Print Function

ü Tare Function

ü Ethernet

ü Additional Display Port

ü Alarm Function

Analytical Balance

Analytical Balance

Analytical Balance

Feature: Touch Screen LCD display CE, GEP, IQ, OQ, PQ

Model Capacity Deviation

XA 52/Y 52 g 0.01 mg

XA 110/Y 110 g 0.01 mg

XA 210/Y 210 g 0.01 mg

XA 100/Y 100 g 0.1 mg

XA 160/Y 160 g 0.1 mg

XA 220/Y 220 g 0.1 mg

XA 310/Y 310 g 0.1 mg

Ultra Micro Balance

Ultra Micro Balance
Feature: Touch Screen LCD display CE, GEP, IQ, OQ, PQ

Model: MYA 21/P
Capacity: 20 g
Deviation: 1µg
Pipettes-PC Software